ПРЕДИМСТВА:
- Напълно селективен – не засяга полезните видове
- Без остатъчни вещества по реколтата
- Двойно действие:
- Пряко: унищожава излюпените ларви
- Непряко: намалява презимувалите популации
- Карантинен срок: 1 ден
- Ефективен срещу устойчиви популации
- Може да се използва до 10 пъти във вегетация
- Съвместим с биологичното производство и интегрирани програми за растителна защита (IPM)
- Съдържа атрактанти, UV стабилизатори и прилепители за дълготрайно действие
Устойчив на отмиване от дъжд (до 40 мм)
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
КАРПОВИРУСИН съдържа естестве
но срещащ се вирусен патоген – Cydia
pomonella GranuloVirus (CpGV-M), който е високоефективен срещу ларвите
на ябълковия и източния плодов червей.
След поглъщане от ларвата, вирусът
прониква в храносмилателната система, прекъсва храненето, размножава се
в тъканите и причинява бърза смърт.
Загиналите ларви се превръщат в източник на нова инфекция.
Оптимално приложение:
Прилагайте срещу млади ларвни
стадии, преди проникване в плода.
Интервал между третиранията –
10–12 дни.
| Култура | Вредител | Доза | Допълнителна информация | Карантинен срок |
|---|---|---|---|---|
| Круша | Източен плодов червей Ябълков плодов червей | 100 мл/дка | Прилага се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост). Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията - 10 дни | 1 ден |
| Дюля | Източен плодов червей Ябълков плодов червей | 100 мл/дка | Прилага се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост). Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията - 10 дни | 1 ден |
| Ябълка | Източен плодов червей Ябълков плодов червей | 100 мл/дка | Прилага се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост). Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията - 10 дни | 1 ден |
| Праскова | Източен плодов червей Ябълков плодов червей | 100 мл/дка | Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапване на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията - 10 дни. Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка | 1 ден |
| Кайсия | Източен плодов червей Ябълков плодов червей | 100 мл/дка | Прилага се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост). Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията - 10 дни | 1 ден |
| Орех | Източен плодов червей Ябълков плодов червей | 100 мл/дка | Внася се във фаза BBCH 71 – 89 Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията - 10 дни Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка | 1 ден |
Изпратете запитване