- Създава защитен биофилм, който предотвра тява проникването на патогенни гъби.
- Високото съдържание на липопептиди раз гражда клетъчните мембрани на болесто творните организми.
- Активира естествените защитни механизми на растенията и подпомага развитието на здрава микрофлора.
- Подобрява усвояването на хранителни вещества и насърчава растежа.

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА
- Антагонистична активност: ефективно инхибира раз витието на патогени.
- Имуностимулатор: засилва естествената резистент ност на растенията.
- Колонизатор: осигурява бързо заселване в кореновата и листната зона.
- Системна защита: активира индуцирани механизми на устойчивост.
Подходящ за интегрирани системи за растителна
защита (IPM) и биологично земеделие.
Кратък карантинен период.
| Култура | Болест | Доза | Карантинен срок |
|---|---|---|---|
| Лоза | Сиво гниене | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Домати | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Тютюн | Брашнеста мана | 100-300 мл/дка | - |
| Круша | Струпясване | 100-300 мл/дка | 3 дни |
| Дюля | Струпясване | 100-300 мл/дка | 3 дни |
| Ябълка | Струпясване | 100-300 мл/дка | 3 дни |
| Мушмула | Струпясване | 100-300 мл/дка | 3 дни |
| Краставици | Брашнеста мана | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Пипер | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Патладжан | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Пъпеш | Брашнеста мана | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Тиква | Брашнеста мана | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Диня | Брашнеста мана | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Зеле | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Броколи | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Брюкселско зеле | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Морков | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Маруля | Мана Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Копър | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Бадем | Струпясване Охрено петно (полистигма) | 100-300 мл/дка | 3 дни |
| Артишок | Мана | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Тиквичка | Брашнеста мана | 100-300 мл/дка | 1 ден |
| Целина | Сиво гниене Склеротиния | 100-300 мл/дка | 1 ден |
Изпратете запитване